
UNI
UNI
Bellhousing
22 variantsDetails
Tap for details
UNI
Bellhousing
Hydraulic pump drums and Cavi ve Square injection drum components for hydraulic power units.
22 variantsDetails
Hydraulic Power Unit Components

Description
Elastic gear coupling components including machined, full and processed coupling configurations shown in the GDC catalog.
Category
Hydraulic Power Unit Components
Product Code
#GDC-DA-
Available main materials
Specification Parameters
Scroll horizontally to view all specification parameters.
| TYPE | CODE | D | D1 | D2 | L | L1 | L2 | G | K | kg | PROCESSED PUMP DIMENSIONS | ELECTRIC MOTOR SHAFT DIMENSIONS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Machined Elastic Gear Coupling | GDC-DA-14-11 | 32.60 | 24 | 11 | 25 | 7.5 | 16 | 4 | 12.8 | 0.150 kg | - | - |
| Machined Elastic Gear Coupling | GDC-DA-14-14 | 32.60 | 24 | 14 | 25 | 7.5 | 16 | 5 | 16.3 | 0.120 kg | - | - |
| Machined Elastic Gear Coupling | GDC-DA-24-11 | 43.60 | 36 | 11 | 28 | 10 | 16 | 4 | 12.8 | 0.280 kg | - | - |
| Machined Elastic Gear Coupling | GDC-DA-24-14 | 43.60 | 36 | 14 | 28 | 10 | 16 | 5 | 16.3 | 0.200 kg | - | - |
| Machined Elastic Gear Coupling | GDC-DA-24-19 | 43.60 | 36 | 19 | 28 | 10 | 16 | 6 | 21.8 | 0.180 kg | - | - |
| Machined Elastic Gear Coupling | GDC-DA-24-24 | 43.60 | 36 | 24 | 28 | 10 | 16 | 8 | 27.3 | 0.140 kg | - | - |
| Machined Elastic Gear Coupling | GDC-DA-28-11 | 56.80 | 44 | 11 | 40 | 12.5 | 25 | 4 | 12.8 | 0.550 kg | - | - |
| Machined Elastic Gear Coupling | GDC-DA-28-14 | 56.80 | 44 | 14 | 40 | 12.5 | 25 | 5 | 16.3 | 0.490 kg | - | - |
| Machined Elastic Gear Coupling | GDC-DA-28-19 | 56.80 | 44 | 19 | 40 | 12.5 | 25 | 6 | 21.8 | 0.450 kg | - | - |
| Machined Elastic Gear Coupling | GDC-DA-28-24 | 56.80 | 44 | 24 | 40 | 12.5 | 25 | 8 | 27.3 | 0.390 kg | - | - |
| Machined Elastic Gear Coupling | GDC-DA-28-25 | 56.80 | 44 | 25 | 40 | 12.5 | 25 | 8 | 28.3 | 0.400 kg | - | - |
| Machined Elastic Gear Coupling | GDC-DA-28-28 | 56.80 | 44 | 28 | 40 | 12.5 | 25 | 8 | 31.3 | 0.330 kg | - | - |
| Machined Elastic Gear Coupling | GDC-DA-28-2PD | 56.80 | 44 | 22.2 | 40 | 12.5 | 25 | 6 | 25 | 0.430 kg | - | - |
| Machined Elastic Gear Coupling | GDC-DA-32-19 | 59.70 | 50 | 19 | 40 | 12.5 | 25 | 6 | 21.8 | 0.570 kg | - | - |
| Machined Elastic Gear Coupling | GDC-DA-32-24 | 59.70 | 50 | 24 | 40 | 12.5 | 25 | 8 | 27.3 | 0.520 kg | - | - |
| Machined Elastic Gear Coupling | GDC-DA-32-28 | 59.70 | 50 | 28 | 40 | 12.5 | 25 | 8 | 31.3 | 0.470 kg | - | - |
| Machined Elastic Gear Coupling | GDC-DA-32-32 | 59.70 | 50 | 32 | 40 | 12.5 | 25 | 8 | 35.3 | 0.400 kg | - | - |
| Machined Elastic Gear Coupling | GDC-DA-32-2PD | 59.70 | 50 | 22.2 | 40 | 12.5 | 25 | 6 | 25 | 0.590 kg | - | - |
| Machined Elastic Gear Coupling | GDC-DA-38-19 | 68.70 | 58 | 19 | 42 | 14.5 | 25 | 6 | 21.8 | 0.840 kg | - | - |
| Machined Elastic Gear Coupling | GDC-DA-38-24 | 68.70 | 58 | 24 | 42 | 14.5 | 25 | 8 | 27.3 | 0.790 kg | - | - |
| Machined Elastic Gear Coupling | GDC-DA-38-28 | 68.70 | 58 | 28 | 42 | 14.5 | 25 | 8 | 31.3 | 0.790 kg | - | - |
| Machined Elastic Gear Coupling | GDC-DA-38-32 | 68.70 | 58 | 32 | 42 | 14.5 | 25 | 8 | 35.3 | 0.600 kg | - | - |
| Machined Elastic Gear Coupling | GDC-DA-38-38 | 68.70 | 58 | 38 | 42 | 14.5 | 25 | 10 | 41.3 | 0.500 kg | - | - |
| Machined Elastic Gear Coupling | GDC-DA-38-2PD | 68.70 | 58 | 22.2 | 42 | 14.5 | 25 | 6 | 25 | 0.810 kg | - | - |
| Machined Elastic Gear Coupling | GDC-DA-42-19 | 71.80 | 60 | 19 | 42 | 14.5 | 25 | 6 | 21.8 | 0.950 kg | - | - |
| Machined Elastic Gear Coupling | GDC-DA-42-24 | 71.80 | 60 | 24 | 42 | 14.5 | 25 | 8 | 27.3 | 0.860 kg | - | - |
| Machined Elastic Gear Coupling | GDC-DA-42-28 | 71.80 | 60 | 28 | 42 | 14.5 | 25 | 8 | 31.3 | 0.800 kg | - | - |
| Machined Elastic Gear Coupling | GDC-DA-42-38 | 71.80 | 60 | 38 | 42 | 14.5 | 25 | 10 | 41.3 | 0.630 kg | - | - |
| Machined Elastic Gear Coupling | GDC-DA-42-42 | 71.80 | 60 | 42 | 42 | 14.5 | 25 | 12 | 45.3 | 0.550 kg | - | - |
| Machined Elastic Gear Coupling | GDC-DA-42-2PD | 71.80 | 60 | 22.2 | 42 | 14.5 | 25 | 6 | 25 | 0.890 kg | - | - |
| Machined Elastic Gear Coupling | GDC-DA-48-32 | 76.90 | 68 | 32 | 47 | 15 | 29 | 8 | 35.3 | 1.080 kg | - | - |
| Machined Elastic Gear Coupling | GDC-DA-48-38 | 76.90 | 68 | 38 | 47 | 15 | 29 | 10 | 41.3 | 0.960 kg | - | - |
| Machined Elastic Gear Coupling | GDC-DA-48-42 | 76.90 | 68 | 42 | 47 | 15 | 29 | 12 | 45.3 | 0.860 kg | - | - |
| Machined Elastic Gear Coupling | GDC-DA-48-48 | 76.90 | 68 | 48 | 47 | 15 | 29 | 14 | 51.8 | 0.710 kg | - | - |
| Machined Elastic Gear Coupling | GDC-DA-48-2PD | 76.90 | 68 | 22.2 | 47 | 15 | 29 | 6 | 25 | 1.240 kg | - | - |
| Machined Elastic Gear Coupling | GDC-DA-55-28 | 98.80 | 85 | 28 | 55 | 17.5 | 32.5 | 8 | 31.3 | 2.320 kg | - | - |
| Machined Elastic Gear Coupling | GDC-DA-55-38 | 98.80 | 85 | 38 | 55 | 17.5 | 32.5 | 10 | 41.3 | 2.000 kg | - | - |
| Machined Elastic Gear Coupling | GDC-DA-55-42 | 98.80 | 85 | 42 | 55 | 17.5 | 32.5 | 12 | 45.3 | 1.980 kg | - | - |
| Machined Elastic Gear Coupling | GDC-DA-55-48 | 98.80 | 85 | 48 | 55 | 17.5 | 32.5 | 14 | 51.8 | 1.800 kg | - | - |
| Machined Elastic Gear Coupling | GDC-DA-55-55 | 98.80 | 85 | 55 | 55 | 17.5 | 32.5 | 16 | 59.3 | 1.550 kg | - | - |
| Machined Elastic Gear Coupling | GDC-DA-55-2PD | 98.80 | 85 | 22.2 | 55 | 17.5 | 32.5 | 6 | 25 | 2.650 kg | - | - |
| Machined Elastic Gear Coupling | GDC-DA-60-42 | 112.30 | 90 | 42 | 68 | 18 | 45 | 12 | 45.3 | 3.020 kg | - | - |
| Machined Elastic Gear Coupling | GDC-DA-60-48 | 112.30 | 90 | 48 | 68 | 18 | 45 | 14 | 51.8 | 2.760 kg | - | - |
| Machined Elastic Gear Coupling | GDC-DA-60-55 | 112.30 | 90 | 55 | 68 | 18 | 45 | 16 | 59.3 | 2.450 kg | - | - |
| Machined Elastic Gear Coupling | GDC-DA-60-60 | 112.30 | 90 | 60 | 68 | 18 | 45 | 18 | 64.4 | 2.230 kg | - | - |
| Full Elastic Gear Coupling | DA14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Full Elastic Gear Coupling | DA 24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Full Elastic Gear Coupling | DA 28 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Full Elastic Gear Coupling | DA 32 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Full Elastic Gear Coupling | DA 38 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Full Elastic Gear Coupling | DA 42 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Full Elastic Gear Coupling | DA 48 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Full Elastic Gear Coupling | DA 55 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Full Elastic Gear Coupling | DA 60 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Processed Elastic Gear Coupling | DA-14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0P1-1P1 | 14 MM |
| Processed Elastic Gear Coupling | DA-24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0P1-1P1 | 14-19-24 MM |
| Processed Elastic Gear Coupling | DA-28 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0P1-1P1-2P1 | 14-19-24-28 MM |
| Processed Elastic Gear Coupling | DA-32 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1P1-2P1 | 19-24-28-32 MM |
| Processed Elastic Gear Coupling | DA-38 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1P1-2P1 | 19-24-28-32-38 MM |
| Processed Elastic Gear Coupling | DA-42 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1P1-2P1 | 24-28-38-42 MM |
| Processed Elastic Gear Coupling | DA-48 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1P1-2P1 | 32-38-42-48 MM |
| Processed Elastic Gear Coupling | DA-55 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1P1-2P1 | 28-38-42-48-55 MM |
| Processed Elastic Gear Coupling | DA-60 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1P1-2P1 | 42-48-55-60 MM |
Showing 63 variants • All dimensions in mm unless otherwise specified

UNI
UNI
Hydraulic pump drums and Cavi ve Square injection drum components for hydraulic power units.

UNI
UNI
Elbow pump adapters made from GGG50 material for hydraulic power unit connections.

UNI

UNI
UNI
Seamless / weldless hydraulic oil tanks in capacities from 6 to 250 liters.